
Gel de sílica gel de sílica para absorvente de umidade de grânulos de sílica gel laranja branco azul absorvente
Visão geral Descrição do produto A sílica gel porosa fina, também chamada de sílica gel Tipo A, inclui sílica gel esfér
Overview
Embalagem e envio
Informação básica.
| Sorvente | Gel de sílica |
| dessecante | Dessecante Físico |
| Pacote de Transporte | 25kg/saco |
| Especificação | 1-2 mm |
| Marca comercial | YIMING |
| Origem | China |
| Código HS | 2811221000 |
Descrição do produto

A sílica gel porosa fina, também chamada de sílica gel Tipo A, inclui sílica gel esférica porosa fina e sílica gel blochy porosa fina. A aparência é transparente ou translúcida O diâmetro médio dos poros é 2,0-3,0 mm, a área superficial é 650-800m²/g; o volume dos poros é 0,35-0,5ml/g; o calor específico é 0,92 KJ/kg * ºC.
Usado principalmente para secagem e à prova de umidade, também pode ser usado como transportadores de catalisadores, adsorventes, separadores e adsorventes de pressão variável, etc.
| Ficha técnica de sílica gel tipo A | |||||||||
| Item | Tamanho | ||||||||
| 0,5-1,5mm | 1-2 mm | 1-3 mm | 2-3 mm | 2-4 mm | 2-5 mm | 3-5 mm | 4-8 mm | ||
| Capacidade de adsorção a 25°C, % | UR=20%≥ | 10.6 | |||||||
| UR=50%≥ | 26 | ||||||||
| UR=90%≥ | 36 | ||||||||
| Taxa qualificada de partículas esféricas, % > | 88 | 90 | 85 | ||||||
| Densidade aparente, g/L > | 760 | 750 | 740 | 730 | |||||
| Perda de umidade (180ºC), % < | Uma vez seca:<5% Segunda secagem:<1,8% | ||||||||
| PH | 4~5 | ||||||||
| Resistência Específica, Ω.cm > | 4000 | ||||||||
| Taxa de passagem do tamanho de partícula,% > | 98 | 92 | |||||||
| Aparência | Partículas transparentes ou translúcidas. Sem poeira, sem impurezas, sem partículas estranhas | ||||||||
| Observação | Os itens acima são nossos padrões de controle e o desempenho do produto pode ser ajustado de acordo com as necessidades do cliente. | ||||||||
Tamanho: 0,2-1 mm, 0,5-1,5 mm, 0,7-1,4 mm, 1-2 mm, 1-3 mm, 2-4 mm, 3-5 mm, 4-8 mm etc...
Embalagem: Sacos de 25Kg ou 850Kg ou conforme necessidade.
Notas: A umidade, embalagem e especificação podem ser personalizadas.
Envie para nós





